За прошедшую неделю в регионе подорожали: яйца куриные — на 2,15%, лук репчатый — на 1,75%. Цена на капусту белокочанную прекратила падение и выросла на 1,66%. Совсем немного подорожал маргарин — на 1,29%.
Есть и снижение цен. Так, яблоки подешевели на 0,97%, а морковь — на 0,82%.
Подробности. За период с 03.12.2012г. по 10.12.2012г. в Самарской области наблюдался рост потребительских цен на следующие виды продовольственных товаров:
( в % )
| Код товара (услуги) | Наименование товара (услуги) | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| А | Б | 1 |
| 111 | Говядина (кроме бескостного мяса) | 100.24 |
| 202 | Сосиски, сардельки | 100.03 |
| 204 | Колбаса полукопченая | 100.45 |
| 206 | Колбаса вареная I сорта | 100.06 |
| 411 | Рыба замороженная неразделанная | 100.17 |
| 701 | Масло сливочное | 100.22 |
| 1001 | Маргарин | 101.29 |
| 1102 | Сметана | 100.37 |
| 1104 | Творог жирный | 100.25 |
| 1111 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100.75 |
| 1112 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100.22 |
| 1123 | Смеси сухие молочные для детского питания | 100.09 |
| 1201 | Сыры сычужные твердые и мягкие | 100.23 |
| 1501 | Яйца куриные | 102.15 |
| 1601 | Сахар-песок | 100.14 |
| 1711 | Карамель | 100.13 |
| 1712 | Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100.17 |
| 2401 | Вермишель | 100.14 |
| 2403 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100.12 |
| 2501 | Картофель | 100.34 |
| 2601 | Капуста белокочанная свежая | 101.66 |
| 2603 | Лук репчатый | 101.75 |
| 2803 | Водка крепостью 40% об. спиpта и выше обыкновенного качества | 100.05 |
Отмечено снижение уровня потребительских цен на следующие виды продовольственных товаров:
( в % )
| Код товара (услуги) | Наименование товара (услуги) | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| А | Б | 1 |
| 113 | Свинина (кроме бескостного мяса) | 99.53 |
| 114 | Куры (кроме куриных окорочков) | 99.48 |
| 801 | Масло подсолнечное | 99.99 |
| 2303 | Пшено | 99.32 |
| 2307 | Крупа гречневая-ядрица | 99.54 |
| 2605 | Морковь | 99.18 |
| 2701 | Яблоки | 99.03 |
Андрей Асташкин
astashkin@regionmedia.ru